5 Tabung Unit Amanah Berprestasi Terbaik Untuk Pelaburan Jangka Pendek (1 bulan - 5 Tahun)
Kalau korang melabur untuk keuntungan jangka pendek, biasanya dalam tempoh 1 bulan hingga 5 tahun, korang kena pastikan, duit yang korang laburkan boleh bagi pulangan yang lagi banyak daripada kadar deposit tetap, dengan kadar purata sekitar 3%.
Korang jugak kena faham yang dana tu kadang-kadang boleh jadi tak menentu. Maksudnya kat sini, kalau korang tak berhati-hati, korang terpaksalah tanggung kerugian yang banyak.
Ada baiknya kalau korang bincang dulu dengan penasihat kewangan korang, sama ada nak teruskan jugak pelaburan atau alihkan duit korang ke tabung lain.
Bila korang dah betul-betul faham dengan risiko pelaburan, barulah korang boleh teruskan melabur untuk dapatkan pulangan yang untungnya berlipat kali ganda dalam tempoh jangka pendek.
5 Tabung Unit Amanah Berprestasi Terbaik (1 bulan)
| Kedudukan | Tabung Unit Amanah | Pulangan |
|---|---|---|
| 1 | Kenanga Alternative Series: Islamic Global Responsible Strategies Fund (MYR) | 10.77% |
| 2 | Eastspring Investments Dinasti Equity | 7.27% |
| 3 | United Global Technology Fund - MYR | 6.36% |
| 4 | United Global Technology Fund - MYR Hedged | 4.99% |
| 5 | AmGlobal Agribusiness Fund | 4.98% |
5 Tabung Unit Amanah Berprestasi Terbaik (3 bulan)
| Kedudukan | Tabung Unit Amanah | Pulangan |
|---|---|---|
| 1 | Principal Commodity Fund - MYR Hedged | 22.77% |
| 2 | Manulife Shariah China Equity Fund - A (RM-Hedged) Class | 12.14% |
| 3 | Manulife Shariah China Equity Fund - A (RM) Class | 12.12% |
| 4 | Phillip Dana Dividen | 11.90% |
| 5 | Manulife Diversified Real Asset Fund - A (RM) Class | 11.48% |
5 Tabung Unit Amanah Berprestasi Terbaik (6 bulan)
| Kedudukan | Tabung Unit Amanah | Pulangan |
|---|---|---|
| 1 | Principal Commodity Fund - MYR Hedged | 30.99% |
| 2 | AHAM World Series - Biotechnology Fund - MYR Hedged | 23.85% |
| 3 | Principal Biotechnology Discovery Fund - MYR Hedged | 21.63% |
| 4 | AHAM World Series - Biotechnology Fund - MYR | 19.11% |
| 5 | RHB Gold And General Fund | 17.90% |
5 Tabung Unit Amanah Berprestasi Terbaik (1 tahun)
| Kedudukan | Tabung Unit Amanah | Pulangan |
|---|---|---|
| 1 | United Great Dragon - MYR Hedged | 106.89% |
| 2 | RHB Gold And General Fund | 94.45% |
| 3 | AmPrecious Metals Securities | 89.77% |
| 4 | Principal Biotechnology Discovery Fund - MYR Hedged | 72.76% |
| 5 | AHAM World Series - Japan Growth - MYR Hedged | 70.28% |
5 Tabung Unit Amanah Berprestasi Terbaik (2 tahun)
| Kedudukan | Tabung Unit Amanah | Pulangan |
|---|---|---|
| 1 | AmPrecious Metals Securities | 119.75% |
| 2 | RHB Gold And General Fund | 111.24% |
| 3 | MAMG Gold - MYR Hedged | 80.40% |
| 4 | United Golden Opportunity - MYR Hedged | 73.87% |
| 5 | United Great Dragon - MYR Hedged | 71.70% |
5 Tabung Unit Amanah Berprestasi Terbaik (3 tahun)
| Kedudukan | Tabung Unit Amanah | Pulangan |
|---|---|---|
| 1 | RHB Gold And General Fund | 126.92% |
| 2 | AHAM World Series - Japan Growth - MYR Hedged | 118.25% |
| 3 | AmPrecious Metals Securities | 112.58% |
| 4 | AHAM Shariah Gold Tracker Fund | 104.47% |
| 5 | United Global Technology Fund - MYR | 98.70% |
5 Tabung Unit Amanah Berprestasi Terbaik (5 tahun)
| Kedudukan | Tabung Unit Amanah | Pulangan |
|---|---|---|
| 1 | RHB Smart Income Fund | 215.52% |
| 2 | RHB Gold And General Fund | 155.25% |
| 3 | AHAM Shariah Gold Tracker Fund | 142.86% |
| 4 | Eastspring Investments Japan Dynamic MY Fund - RM Hedged | 127.86% |
| 5 | MAMG Gold - MYR | 126.77% |
Camne pulak dengan pelaburan jangka panjang (10 tahun)?
Ni, antara 5 Tabung Unit Amanah yang paling perform untuk jangka masa 10 tahun.
| Kedudukan | Tabung Unit Amanah | Pulangan |
|---|---|---|
| 1 | Maybank Global Sustainable Equity-I - MYR Hedged | 397.41% |
| 2 | RHB Gold And General Fund | 396.09% |
| 3 | AHAM World Series - Japan Growth - MYR Hedged | 289.07% |
| 4 | Eastspring Investments Japan Dynamic MY Fund - RM Hedged | 287.11% |
| 5 | United Japan Discovery Fund - MYR Hedged | 201.86% |
Kalau korang melabur 10 tahun yang lepas dalam tabung unit amanah ni, konfem korang punya duit berkepuk-kepuk! Lagi lama korang melabur, tak mustahil korang boleh jadi kaya raya macam Warren Buffet!
Apa pun, korang kena faham yang apa-apa jenis pelaburan, memang akan ada risiko yang korang kena tanggung.
Maknanya, korang rajin-rajinlah buat research sebelum nak melabur. Kalau korang sejenis yang sukakan jaminan yang lebih selamat, tapi nak kembangkan pendapatan korang, kitorang syorkan korang untuk cuba manfaatkan promosi deposit tetap (fixed deposit).
Selamat melabur!
*Artikel di atas bertujuan untuk memberi maklumat sahaja. Loanstreet tidak bertanggungjawab atas kerugian yang mungkin timbul jika ada sebarang kebergantungan anda dengan maklumat yang terdapat dalam artikel.
BACA JUGAK:
-
Nak kahwin tapi duit tak cukup? Jom guna Teknik Hybrid ASB!!
- Antara 4 Jenis Pelabur Ni, Korang Mana Satu?